EDCi-10
EDCi-10
DONANIM ÖZELLİKLERİ | YAZILIM ÖZELLİKLERİ |
➢Boyutlar : 200 x 190 x 42 (mm) | ➢ DOLI Kurulum Merkezi |
➢Besleme Voltajı: 24VDC / 30W | ➢ DoPE SW arayüz seçeneği(DLL) |
➢1 kHz ' e kadar pozisyon ve yük kontrol özelliği | ➢ DOLI Test&MotionPlus Test Yazılımı |
➢Bilgisayar Bağlantı Arayüzü:10/100 MBit | UYGULAMA SEÇENEKLERİ |
➢Dijital kontrol döngüsü girişi (TTL,RS422, sinüs 1Vpp/11uA pp, SSI) | ➢ Evrensel Çekme ve BasmaTestleri |
➢Analog kontrol döngüsü girişi(tam/yarım/çeyrek köprü,±1V/2V/5V/10V, 0-20mA) | ➢ Beton Kırım/Basınç Dayanımı |
➢Dijital veya analog komut çıkışı(±10V, Artırılabilir, Yukarı/Aşşağı Sinyal) | ➢ Paketleme ve sıkıştırma, Mobilya Dayanıklılık Testi …ve çok daha fazla test seçeneği |
➢Evrensel dijital Giriş/Çıkış arayüzü | AKSESUAR SEÇENEKLERİ |
➢Uzaktan Makine Kontrol arayüzü | ➢ DOLI Akıllı Sensör Girişleri (iSP |
➢ DOLI El Kumandası ile Kontrol (RMCi) | |
➢Birden fazla kontrol ünitesini senkronize çalıştırabilme (optional) | ➢ DOLI iSYNC ile senkron çalışma Opsiyonu/ iSYNC kablosu |
EDCi-10 Cabinet | |