EDCi-72
EDCi-72
DONANIM ÖZELLİKLERİ | YAZILIM ÖZELLİKLERİ |
➢Kabin: Boyutlar : 200 x 190 x H67 (mm) Masaüstü: 360 x 255x 105 (mm) | ➢ DOLI Kurulum Merkezi |
➢Besleme Voltajı: 24VDC / 30W | ➢ DoPE SW arayüz seçeneği(DLL) |
➢10 kHz ' e kadar pozisyon ve yük kontrol özelliği | ➢ DOLI Test&MotionPlus Test Yazılımı |
➢Bilgisayar Bağlantı Arayüzü:10/100 MBit | UYGULAMA SEÇENEKLERİ |
➢Dijital kontrol döngüsü girişi (TTL,RS422, sinüs 1Vpp/11uA pp, SSI) | ➢Elektromekanik ve/veya elektro-hidrolik makinelerde üniversal çekme, basma ve bükme testleri |
➢Analog kontrol döngüsü girişi(tam/yarım/çeyrek köprü,±1V/2V/5V/10V, 0-20mA) | ➢ Beton Kırım/Basınç Dayanımı |
➢Dijital veya analog komut çıkışı(±10V, Artırılabilir, Yukarı/Aşşağı Sinyal) | ➢ Her Türlü Malzeme ve Bileşen için Statik test cihazı uygulamaları …ve çok daha fazla test seçeneği |
➢Evrensel dijital Giriş/Çıkış arayüzü | AKSESUAR SEÇENEKLERİ |
➢Uzaktan Makine Kontrol arayüzü | ➢ DOLI Akıllı Sensör Girişleri (iSP |
➢8 adet dahili iSI genişleme modülü | ➢ DOLI El Kumandası ile Kontrol (RMCi) |
➢Servo Valfler için amplifikatör(Opsiyonel) | |
➢Birden fazla kontrol ünitesini senkronize çalıştırabilme (optional) | ➢ DOLI iSYNC ile senkron çalışma Opsiyonu/ iSYNC kablosu |
EDCi-72 Desktop | EDCi-72 Cabinet |